Зональный нагревательный кабель CWMS до 200 °С с постоянной мощностью
Кабель постоянной мощности в силиконовой изоляции. Применяется для защиты от замерзания и/или поддержания температуры до 150 0С в трубопроводах, резервуарах, клапанах и т.п. Максимальное воздействие на нагревательный кабель — до 200 0С.
Могут использоваться в стандартной силиконовой оболочке с медно-луженой оплеткой, а также с оплеткой из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
| Мощности кабеля | 20, 30, 40 Вт/м |
| Поддерживаемая температура | до 150 0С |
| Максимально допустимая температура кабеля | до 200 0С |
| Минимальная температура хранения | не ниже -700С |
| Минимальный радиус изгиба | 30 мм |
Коды заказа:
| Стандартная модель (медная оплетка) | CWMS20-2С |
| Мощность при 230 В | 20 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 150 0С |
| Максимальная длина секции | 140 м |
| Стандартная модель (медная оплетка) | CWMS30-2С |
| Мощность при 230 В | 30 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 140 0С |
| Максимальная длина секции | 140 м |
| Стандартная модель (медная оплетка) | CWMS40-2С |
| Мощность при 230 В | 40 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 120 0С |
| Максимальная длина секции | 100 м |
| Стандартная модель (оплетка из нержавеющей стали) | CWMS20-2S |
| Мощность при 230 В | 20 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 150 0С |
| Максимальная длина секции | 140 м |
| Стандартная модель (оплетка из нержавеющей стали) | CWMS30-2S |
| Мощность при 230 В | 30 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 140 0С |
| Максимальная длина секции | 140 м |
| Стандартная модель (оплетка из нержавеющей стали) | CWMS40-2S |
| Мощность при 230 В | 40 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 120 0С |
| Максимальная длина секции | 100 м |




