Вибухозахищені вилки та роз’єми CPSC / CPH виробництва Bartec GmbH
Вибухозахищені вилки та роз’єми CPSC / CPH виробництва Bartec GmbH виготовляються в корпусі з алюмінію без вмісту міді. Вилки та роз’єми типу CPSC/CPH застосовуються для встановлення в зоні 1.
Завод-виробник Bartec Feam (Італія) виробляє вибухозахищене обладнання згідно з Європейськими нормами і все відповідає Директиві 94/9/ЄС (до 19 квітня 2016 року) і Директиві 2014/34/ЄС (від 20 квітня 2016 року). Усе обладнання сертифіковане згідно з європейською сертифікацією АТЕХ.
Максимальний струм, застосовний до вилок і роз’ємів до 125 А.



Вибухозахищені вилки та роз’єми технічні характеристики:
| Вид вибухозахисту | II 2 G Ex d IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T85°C |
| Рівень пиловологозахищеності | IP66/67 |
| Діапазон робочих температур | -20°C ÷ +60°C |
| Матеріал корпусу | морський алюміній без вмісту міді |
| Температурний клас (газ) | Т6 |
| Температурний клас (пил) | T85°C |
Приклади для замовлення:
| Роз’єми з блокуванням і роз’єднувачем | ||||
| Тип роз’єму | Тип розетки | Полюси | Напруга (50/60 Гц) | Струм |
| CPSC224-25A | CPH224-25A | 2P+T (PE) | 24B | 16A-25A |
| CPSC248-25A | CPH248-25A | 2P+T (PE) | 48B | 16A-25A |
| CPSC211-25A | CPH211-25A | 2P+T (PE) | 110/130B | 16A-25A |
| CPSC222-25A | CPH222-25A | 2P+T (PE) | 220/250B | 16A-25A |
| CPSC338-25A | CPH338-25A | 3P+T (PE) | 380/500B | 16A-25A |
| CPSC438-25A | CPH438-25A | 3P+N+T (PE) | 380/500B | 16A-25A |
| Роз’єми з блокуванням і автоматичним вимикачем | ||||
| Тип роз’єму | Тип розетки | Полюси | Напруга (50/60 Гц) | Струм |
| FSQCA235 | BPA235 | 2P+T (PE) | 220/250B | 32A |
| FSQCA335 | BPA335 | 3P+T (PE) | 380/400B | 32A |
| FSQCA260 | BPA260 | 2P+T (PE) | 220/250B | 63A |
| FSQCA360* | BPA360 | 3P+T (PE) | 380/400B | 63A |
*Різьбовий отвір ØF:1-1/2” NPT
| Роз’єми з блокуванням і роз’єднувачем | ||||
| Тип роз’єму | Тип розетки | Полюси | Напруга (50/60 Гц) | Струм |
| FSQC235 | BPA235 | 2P+T (PE) | 220/250B | 32A |
| FSQC335 | BPA335 | 3P+T (PE) | 380/500B | 32A |
| FSQC435 | BPA435 | 3P+N+T (PE) | 380/500B | 32A |
| FSQC260 | BPA260 | 2P+T (PE) | 220/250B | 63A |
| FSQC360* | BPA360 | 3P+T (PE) | 380/500B | 63A |
| FSQC460* | BPA460 | 3P+N+T (PE) | 380/500B | 63A |
*Різьбовий отвір ØF:1-1/2” NPT
| Роз’єми на 125А з блокуванням і роз’єднувачем | ||||
| Тип роз’єму | Тип розетки | Полюси | Напруга (50/60 Гц) | Струм |
| FSQC125-3 | BP125-3 | 3P+T (PE) | 380/500B | 125A |
| FSQC125-4 | BP125-4 | 4P+T (PE) | 380/500B | 125A |




